産品分類
Product center
配電櫃
UPS不連續電源
EPS消防應急電源
邃密精美空調
網絡機櫃
蓄電池
模塊機房
動環監控
軟件
其他産品
懦夫系列邃密精美空調
京力機房邃密精美哈尔滨写真机空調利用場景:數據中心、通訊設備與較量爭論機機房、恒溫恒溼工藝情況、恒溫恒溼蘊藏情況、其他邃密精美儀器設備情況, 如邃密精美加工、電子儀器廠房、博物館,檔案館,高等酒窖、醫療設備室,恒溫恒溼測驗考試室等。
7*24小時爲您做事哈尔滨雕刻机
在線諮詢010-59258078
産品簡介
産品特色:
變風量 EC 風機,無極變頻調劑,可節能 30%
EEV 電子膨脹閥,主動按需調劑制冷劑流量
高傚電極式加溼,加溼速度快,耗電量少
獨有冷凝壓力切確控制零碎,提陞零碎平安
零件全正麪護衛,可抽拉式設計
喪掉電記憶、來電自啓,群控組網,無邪設備
可選電量計量功傚模塊
技術葠數:
WAR房間級風冷機房空調 | ||||||||||||
室內機型號 | WAR 1025 | WAR 1030 | WAR 1040 | WAR 2060 | WAR 2070 | WAR 2080 | WAR2090 | WAR 2100 | WAR 3030 | WAR 3050 | WAR 4060 | WAR 4100 |
零碎類型 | 單零碎、定頻 | 雙零碎、定頻 | 單零碎、變頻 | 單零碎、變頻 | 雙零碎、變頻 | 雙零碎、變頻 | ||||||
功傚葠數 | ||||||||||||
制冷量(kW) | 25.5 | 30.5 | 40.8 | 61.3 | 70.5 | 81.7 | 90.0 | 100.8 | 30.0 | 50.1 | 60.0 | 100.2 |
風量(m³/h) | 7800 | 9200 | 11500 | 18400 | 21000 | 23000 | 25600 | 27000 | 9200 | 13500 | 18400 | 27000 |
加熱量(kW) | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 6 | 9 | 9 | 15 |
加溼量(kg) | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 8 | 8 | 10 |
溫度控制精度 | ±1℃ | |||||||||||
溼度控制精度 | ±5% | |||||||||||
空氣過濾品級 | G4 | |||||||||||
室內機結構葠數-寬*深*高(mm) | ||||||||||||
外形尺寸 | 780*996*1975 | 930*996*1975 | 1530*996*1975 | 1830*996*1975 | 2230*996*1975 | 780*996*1975 | 1130*996*1975 | 1530*996*1975 | 2230*996*1975 | |||
分量(kg) | 270 | 285 | 350 | 690 | 730 | 810 | 860 | 880 | 285 | 460 | 690 | 880 |
進出風體式格侷 | 上送風/下送風 | |||||||||||
室 外機結構葠數-長*寬*高 (mm) | ||||||||||||
數 量 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
外 形尺寸 | 1146* 817*1216 | 2171*817*1048 | 1146*817*1216 | 2171*817*1048 | 2171*817*1216 | 1146*817*1216 | 2171*817*1216 | 1146*817*1216 | 2171*817*1216 | |||
分量(kg) | 145 | 168 | 145 | 168 | 245 | 145 | 245 | 145 | 245 |
相幹下載
産品彩頁
産品推薦